Il rent to buy auto di lusso è la soluzione ideale per chi desidera utilizzare un’auto di prestigio prima di procedere all’acquisto, con la possibilità di riscattarla al termine del periodo di utilizzo.
Budy Luxury Rent offre un servizio esclusivo di noleggio auto di lusso con riscatto, pensato per clienti che vogliono valutare prestazioni, comfort e piacere di guida in condizioni reali.
Questa formula rappresenta un’alternativa intelligente all’acquisto immediato, combinando la flessibilità del noleggio con i vantaggi della futura proprietà.
Quanto costa il rent to buy di un auto di lusso?
In genere, i prezzi per il Rent to Buy di auto di lusso possono variare dai 970 euro ai 18.879 euro al mese.
Flotta di auto di lusso displonibili per il Rent to Buy
| Auto | Noleggio 2 anni | Noleggio 3 anni | Noleggio 4 anni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata mensile | Riscatto | Rata mensile | Riscatto | Rata mensile | Riscatto | |
| Ferrari Portofino M | ||||||
| € 7.116 | € 58.800 | € 5.436 | € 44.100 | € 4.572 | € 29.400 | |
| Lamborghini Urus SE | ||||||
| € 10.746 | € 88.800 | € 8.206 | € 66.600 | € 6.905 | € 44.400 | |
| BMW 740d xDrive M Sport | ||||||
| € 2.759 | € 22.800 | € 2.107 | € 17.100 | € 1.773 | € 11.400 | |
| Porsche 911 Carrera S 992.2 Cabrio | ||||||
| € 4.841 | € 48.000 | € 3.696 | € 36.000 | € 3.110 | € 24.000 | |
| Land Rover Defender 110 | ||||||
| € 2.469 | € 20.400 | € 1.885 | € 15.300 | € 1.586 | € 10.200 | |
| Lamborghini Temerario | ||||||
| € 10.407 | € 103.200 | € 7.947 | € 77.400 | € 6.687 | € 51.600 | |
| Porsche 911 GT3 RS | ||||||
| € 9.197 | € 91.200 | € 7.023 | € 68.400 | € 5.910 | € 45.600 | |
| Mercedes Classe S 350d | ||||||
| € 3.352 | € 33.240 | € 2.560 | € 24.930 | € 2.154 | € 16.620 | |
| Audi R8 | ||||||
| € 3.146 | € 31.200 | € 2.403 | € 23.400 | € 2.022 | € 15.600 | |
| Aston Martin V12 Vantage | ||||||
| € 7.261 | € 72.000 | € 5.544 | € 54.000 | € 4.666 | € 36.000 | |
| Ferrari 488 Spider | ||||||
| € 7.551 | € 62.400 | € 5.766 | € 46.800 | € 4.852 | € 31.200 | |
| Ferrari SF90 Spider | ||||||
| € 18.879 | € 156.000 | € 14.415 | € 117.000 | € 12.130 | € 78.000 | |
| Rolls-Royce Ghost | ||||||
| € 9.294 | € 76.800 | € 7.097 | € 57.600 | € 5.972 | € 38.400 | |
| Mercedes G63 | ||||||
| € 4.937 | € 40.800 | € 3.770 | € 30.600 | € 3.173 | € 20.400 | |
| Ferrari 296 GTB | ||||||
| € 6.777 | € 67.200 | € 5.175 | € 50.400 | € 4.355 | € 33.600 | |
| Range Rover Vogue LWB | ||||||
| € 4.066 | € 33.600 | € 3.105 | € 25.200 | € 2.613 | € 16.800 | |
| Bentley Bentayga Azure | ||||||
| € 6.971 | € 57.600 | € 5.323 | € 43.200 | € 4.479 | € 28.800 | |
| Aston Martin DBX | ||||||
| € 5.518 | € 45.600 | € 4.214 | € 34.200 | € 3.546 | € 22.800 | |
| Lamborghini Urus Performante | ||||||
| € 9.004 | € 74.400 | € 6.875 | € 55.800 | € 5.785 | € 37.200 | |
| BMW X7 G07 LCI xDrive40d M | ||||||
| € 2.614 | € 21.600 | € 1.996 | € 16.200 | € 1.680 | € 10.800 | |
| Audi RS6 | ||||||
| € 3.340 | € 27.600 | € 2.550 | € 20.700 | € 2.146 | € 13.800 | |
| Range Rover Sport 3.0 Tdi | ||||||
| € 2.759 | € 22.800 | € 2.107 | € 17.100 | € 1.773 | € 11.400 | |
| Mercedes GLE 63s AMG 4Matic+ | ||||||
| € 4.937 | € 24.480 | € 3.770 | € 18.360 | € 3.173 | € 12.240 | |
| Rolls-Royce Spectre | ||||||
| € 11.037 | € 91.200 | € 8.427 | € 68.400 | € 7.092 | € 45.600 | |
| Mercedes classe V 250d | ||||||
| € 2.033 | € 16.800 | € 1.552 | € 12.600 | € 1.306 | € 8.400 | |
| Mercedes-Maybach GLS | ||||||
| € 6.390 | € 52.800 | € 4.879 | € 39.600 | € 4.106 | € 26.400 | |
| Aston Martin DBS Superleggera Volante | ||||||
| € 6.680 | € 55.200 | € 5.101 | € 41.400 | € 4.292 | € 27.600 | |
| Porsche 992 Carrera GTS | ||||||
| € 4.647 | € 38.400 | € 3.548 | € 28.800 | € 2.986 | € 19.200 | |
| Porsche 911 4S | ||||||
| € 4.357 | € 36.000 | € 3.327 | € 27.000 | € 2.799 | € 18.000 | |
| Lamborghini Huracán EVO Spyder | ||||||
| € 8.713 | € 72.000 | € 6.653 | € 54.000 | € 5.599 | € 36.000 | |
| Ferrari F8 Spider | ||||||
| € 11.037 | € 91.200 | € 8.427 | € 68.400 | € 7.092 | € 45.600 | |
| Ferrari Roma Spider | ||||||
| € 8.423 | € 69.600 | € 6.431 | € 52.200 | € 5.412 | € 34.800 | |
| McLaren 720S | ||||||
| € 6.099 | € 50.400 | € 4.657 | € 37.800 | € 3.919 | € 25.200 | |
| Ferrari Purosangue | ||||||
| € 16.846 | € 139.200 | € 12.863 | € 104.400 | € 10.824 | € 69.600 | |
| Lamborghini Huracan STO | ||||||
| € 10.165 | € 84.000 | € 7.762 | € 63.000 | € 6.532 | € 42.000 | |
| Audi RSQ3 Sportback | ||||||
| € 2.091 | € 17.280 | € 1.597 | € 12.960 | € 1.344 | € 8.640 | |
| Audi RS3 Sportback | ||||||
| € 1.656 | € 13.680 | € 1.264 | € 10.260 | € 1.196 | € 6.840 | |
| Mercedes classe A 45s 4Matic+ | ||||||
| € 1.510 | € 12.480 | € 1.153 | € 9.360 | € 970 | € 6.240 | |
I prezzi mostrati sono indiativi e si riferiscono a soluzioni che prevedono una percorrenza di 15.000 km annui.
Come funziona il noleggio auto con riscatto
- Scelta dell’auto
Seleziona il modello di tuo interesse tra le auto disponibili. - Definizione del piano
Concordiamo durata del noleggio, canone e valore di riscatto. - Periodo di utilizzo
Utilizzi l’auto come tua, valutandola nel tempo. - Decisione finale
Al termine puoi riscattare l’auto oppure concludere il servizio.
Perché scegliere Budy Luxury Rent
Affidarsi a Budy Luxury Rent per il noleggio auto di lusso con riscatto significa scegliere un partner esperto e affidabile.
I nostri punti di forza:
- esperienza nel settore luxury
- consulenza personalizzata
- soluzioni flessibili
- massima trasparenza contrattuale
- veicoli di prestigio
Ogni proposta è costruita sulle reali esigenze del cliente.