Courchevel, una delle mete più esclusive delle Alpi francesi, è sinonimo di lusso, raffinatezza e sport invernali d’eccellenza. Situata nel comprensorio delle Trois Vallées, la località offre un connubio perfetto tra panorami spettacolari, strutture di classe mondiale e un’atmosfera unica che incanta visitatori da tutto il mondo.
Con un’auto di lusso a Courchevel, potrai esplorare ogni sfumatura di questo paradiso alpino: dalle vie eleganti di Courchevel 1850, costellate di boutique di alta moda e ristoranti stellati, fino ai borghi pittoreschi più in basso nella valle, dove tradizione e charme si incontrano.
Le piste perfettamente curate rendono Courchevel un vero sogno per gli amanti dello sci, mentre chi cerca relax può concedersi momenti di puro benessere in una spa di lusso con vista sulle Alpi o gustare una fonduta savoiarda in un raffinato chalet di montagna.
Ogni angolo di Courchevel trasmette eleganza e autenticità, offrendo un’esperienza che va ben oltre la vacanza invernale: è un viaggio nel cuore del lusso alpino, dove ogni dettaglio è pensato per stupire.
Brand
Posti Auto
Velocità massima
Prezzo Giornaliero
Scegli un'auto a noleggio premium a Courchevel
Quanto costa noleggiare un'auto di lusso a Courchevel al giorno?
| Auto | Prezzo al giorno | Km inclusi | Prezzo Km EXTRA |
|---|---|---|---|
| Ferrari Portofino M | € 1.500 | 150 km | € 4,5 / km |
| Lamborghini Urus SE | € 1.600 | 150 km | € 4 / km |
| BMW 740d xDrive M Sport | € 750 | 150 km | € 2 / km |
| Porsche 911 Carrera S 992.2 Cabrio | € 1.000 | 150 km | € 4 / km |
| Land Rover Defender 110 | € 640 | 150 km | € 2 / km |
| Lamborghini Temerario | € 2.100 | 150 km | € 10 / km |
| Porsche 911 GT3 RS | € 2.020 | 150 km | € 5,5 / km |
| Mercedes Classe S 350d | € 750 | 150 km | € 2 / km |
| Audi R8 | € 1.400 | 150 km | € 5,5 / km |
| Aston Martin V12 Vantage | € 1.700 | 150 km | € 5 / km |
| Ferrari 488 Spider | € 1.700 | 150 km | € 5,5 / km |
| Ferrari SF90 Spider | € 3.500 | 150 km | € 10 / km |
| Rolls-Royce Ghost | € 2.500 | 150 km | € 5,5 / km |
| Mercedes G63 | € 920 | 150 km | € 3,5 / km |
| Ferrari 296 GTB | € 2.200 | 150 km | € 5,5 / km |
| Range Rover Vogue LWB | € 800 | 150 km | € 2 / km |
| Bentley Bentayga Azure | € 1.700 | 150 km | € 3 / km |
| Aston Martin DBX | € 1.600 | 150 km | € 5 / km |
| Lamborghini Urus Performante | € 1.900 | 150 km | € 4 / km |
| BMW X7 G07 LCI xDrive40d M | € 680 | 150 km | € 4 / km |
| Audi RS6 | € 1.000 | 150 km | € 4,5 / km |
| Range Rover Sport 3.0 Tdi | € 650 | 150 km | € 2,5 / km |
| Mercedes GLE 63s AMG 4Matic+ | € 850 | 150 km | € 3 / km |
| Rolls-Royce Spectre | € 4.500 | 150 km | € 5 / km |
| Mercedes classe V 250d | € 500 | 150 km | € 1 / km |
| Mercedes-Maybach GLS | € 1.500 | 150 km | € 5,5 / km |
| Aston Martin DBS Superleggera Volante | € 1.700 | 150 km | € 5 / km |
| Porsche 992 Carrera GTS | € 1.300 | 150 km | € 4,5 / km |
| Porsche 911 4S | € 700 | 150 km | € 4 / km |
| Lamborghini Huracán EVO Spyder | € 1.700 | 150 km | € 4,5 / km |
| Ferrari F8 Spider | € 2.600 | 150 km | € 4,5 / km |
| Ferrari Roma Spider | € 2.000 | 150 km | € 4,5 / km |
| McLaren 720S | € 1.800 | 150 km | € 4,5 / km |
| Ferrari Purosangue | € 5.000 | 150 km | € 15 / km |
| Lamborghini Huracan STO | € 2.400 | 150 km | € 5,5 / km |
| Audi RSQ3 Sportback | € 660 | 150 km | € 2,5 / km |
| Audi RS3 Sportback | € 620 | 150 km | € 2,5 / km |
| Mercedes classe A 45s 4Matic+ | € 640 | 150 km | € 2,5 / km |
I prezzi sopra esposti sono solo indicativi. Possono subire variazioni rispetto al periodo di noleggio.